U. S. Built Ferguson Tractors
FERGUSON TO - 20 |
FERGUSON TO - 30 |
||
| 1948 | 1 - 1807 | 1951 | 60001 - 72679 |
| 1949 | 1808 - 14659 | 1952 | 72680 - 108644 |
| 1950 | 14660 - 39162 | 1953 | 108645 - 125958 |
| 1951 | 39163 - 60000 | 1954 | 125959 - 140000 |
FERGUSON TO 35 |
FERGUSON F -40 |
||
| 1954 | 140001 140005 | 1956 | 400001 405670 |
| 1955 | 140006 167156 | 1957 | 405671 409015 |
| 1956 | 167157 171740 | 409015 not certain |
|
| 1957 | 171741 178215 | ||
| 1958 | 178216 188850 (gas deluxe) | ||
| 1960 | 203680 207426 (gas deluxe) | ||
| 1958 | 183348 185503 (gas special) | ||
| 1959 | 185504 203197 (gas special) | ||
| 1960 | 203198 209483 (gas special) | ||
| 1958 | 180742 187718 (diesel) | ||
| 1959 | 187719 203359 (diesel) | ||
| 1960 | 203360 203679 (diesel) | ||
| 12 v electrical system from serial # 161250 | |||
U. K. Built Ferguson Tractors
FERGUSON TE - 20 |
FERGUSON FE 35 |
||
| 1946 | 1 315 | 1956 | 1001 9225 |
| 1947 | 316 20894 | 1957 | 9226 79552 |
| 1948 | 20895 77772 | 1958 | 79553 125067 |
| 1949 | 77773 116461 | 1959 | 125068 171470 |
| 1950 | 116462 167836 | 1960 | 171471 220613 |
| 1951 | 167837 241335 | 1961 | 220614 267527 |
| 1952 | 241336 310779 | 1962 | 267528 307230 |
| 1953 | 310780 367998 | 1963 | 307231 352254 |
| 1954 | 367999 428092 | 1964 | 352255 - 388382 |
| 1955 | 428093 488578 | ||
| 1956 | 488579 - 517651 | ||
| TE-20 Continential Engine 1946-48 | |||
| TE-20 Standard Engine 1949-56 | |||
SERIAL NUMBER TAGS ON THE TO-20,
TE-20, AND TO-30
ARE LOCATED ON A METAL TAG BENEATH THE STEERING
WHEEL AND ABOVE THE THROTTLE. THE TAG IS APPROX.
3 X 2 HELD IN PLACE BY FOUR RIVETS.